Hotel
je izgrađen 2007.godine i ima površinu od 6000m².Poseduje ukupno 196 soba ( 184 standardnih, 8
porodičnih i 4 sobe za osobe sa posebnim potrebama). Gostima su na raspolaganju
glavni restoran, a’ la carte restoran Via Veneto i barovi ( Piccadily Pub,
Lobby i Pool Bar).
Od dečijih
sadržaja hotel ima bazene ( otvoreni i zatvoreni), dečiji meni, mini club i
razne animacije.
Hotel se nalazi u centru Kemera, na udaljenosti od 55km od aerodroma Antalije.
Hotel je izgrađen 2007.godine i ima površinu od 6000m². Poseduje ukupno 196 soba ( 184 standardnih, 8 porodičnih i 4 sobe za osobe sa posebnim potrebama). Gostima su na raspolaganju glavni restoran, a’ la carte restoran Via Veneto i barovi ( Piccadily Pub, Lobby i Pool Bar).
Od dečijih sadržaja hotel ima bazene ( otvoreni i zatvoreni), dečiji meni, mini club i razne animacije.
Hotel je udaljen oko 600m od svoje šljunkovite plaže. Suncobrani, ležaljke i peškiri se ne naplaćuju dodatno. Gostima je na raspolaganju besplatni shuttle bus nekoliko puta u toku dana.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
DOSTUPNI POPUSTI
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 45% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 42% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 38% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/09/2025 | |
First minute | 32% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-05/06/2025 | |
First minute | 54% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 52% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 03/05/2025-15/05/2025 | |
First minute | 32% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 28/04/2025-02/05/2025 | |
First minute | 58% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 20/04/2025-27/04/2025 | |
First minute | 54% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 08/04/2025-19/04/2025 | |
First minute | 45% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 42% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 38% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/09/2025 | |
First minute | 32% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 29/05/2025-05/06/2025 | |
First minute | 37% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-28/05/2025 | |
First minute | 52% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 57% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 10/05/2025-15/05/2025 | |
First minute | 60% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/05/2025-09/05/2025 | |
First minute | 50% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 28/04/2025-04/05/2025 | |
First minute | 65% | 24/04/2025-31/10/2025 | */* | 24/04/2025-27/04/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 39% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 39% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 39% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 39% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 35% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/09/2025 | |
First minute | 35% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/09/2025 | |
First minute | 32% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 29/05/2025-05/06/2025 | |
First minute | 32% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 29/05/2025-05/06/2025 | |
First minute | 37% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-28/05/2025 | |
First minute | 52% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 62% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/05/2025-15/05/2025 | |
First minute | 58% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 29/04/2025-04/05/2025 | |
First minute | 50% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-28/05/2025 | |
First minute | 55% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 62% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/05/2025-15/05/2025 | |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/09/2025 | |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/09/2025 | |
First minute | 40% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 40% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 42% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 42% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 40% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 40% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 55% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 21/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 55% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 21/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 19/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 19/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 19/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 19/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 42% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 19/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-18/08/2025 | |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-18/08/2025 | |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-18/08/2025 | |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-18/08/2025 | |
First minute | 40% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-18/08/2025 | |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 45% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 48% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 48% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 47% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-15/06/2025 | |
First minute | 47% | 30/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-15/06/2025 | |
First minute | 45% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 45% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 45% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-06/07/2025 | |
First minute | 48% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 48% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 48% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 53% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 53% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 53% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 50% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 04/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 50% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 04/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 50% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 04/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 42% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-30/09/2025 | |
First minute | 43% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 03/08/2025-24/08/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 07/07/2025-02/08/2025 | |
First minute | 50% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-06/07/2025 | |
First minute | 53% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 50% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 11/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 50% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-31/12/2025 | |
First minute | 47% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 03/08/2025-24/08/2025 | |
First minute | 52% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 10/07/2025-02/08/2025 | |
First minute | 54% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-09/07/2025 | |
First minute | 50% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 50% | 17/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 48% | 17/07/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-30/09/2025 | |
First minute | 45% | 17/07/2025-31/10/2025 | */* | 03/08/2025-24/08/2025 | |
First minute | 48% | 17/07/2025-31/10/2025 | */* | 24/07/2025-02/08/2025 | |
First minute | 50% | 17/07/2025-31/10/2025 | */* | 17/07/2025-23/07/2025 | |
First minute | 50% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 04/10/2025-31/12/2025 | |
First minute | 57% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 27/09/2025-03/10/2025 | |
First minute | 50% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 20/09/2025-26/09/2025 | |
First minute | 46% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-19/09/2025 | |
First minute | 48% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-15/09/2025 | |
First minute | 45% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 18/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 43% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-17/08/2025 | |
First minute | 50% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 04/10/2025-30/11/2025 | |
First minute | 53% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 27/09/2025-03/10/2025 | |
First minute | 48% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 23/09/2025-26/09/2025 | |
First minute | 43% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-22/09/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-07/09/2025 | |
First minute | 43% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 39% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-24/08/2025 | |
First minute | 47% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 04/10/2025-30/11/2025 | |
First minute | 53% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 27/09/2025-03/10/2025 | |
First minute | 48% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 23/09/2025-26/09/2025 | |
First minute | 45% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-22/09/2025 | |
First minute | 47% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 58% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 19/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 58% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 19/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 47% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-18/10/2025 | |
First minute | 47% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-18/10/2025 | |
First minute | 55% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 04/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 55% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 04/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 53% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 27/09/2025-03/10/2025 | |
First minute | 53% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 27/09/2025-03/10/2025 | |
First minute | 48% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 23/09/2025-26/09/2025 | |
First minute | 48% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 23/09/2025-26/09/2025 | |
First minute | 45% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-22/09/2025 | |
First minute | 45% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-22/09/2025 | |
First minute | 50% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 28/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 50% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 28/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 53% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 19/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 36% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-18/10/2025 | |
First minute | 45% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-30/09/2025 | |
Specijalna ponuda | 5% | 06/09/2025-23/09/2025 | 23/09/2025-26/09/2025 | */* |
Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
16/09/2025
30/09/2025
Smeštaj
01/10/2025
15/10/2025
Smeštaj
16/10/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 7-11.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 7-11.99)
Trokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-11.99 go.
|
333.00
0.00
0.00
0.00
37.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.20
185.00
0.00
0.00
0.00
92.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.50
166.50
0.00
0.00
55.50
92.50
285.00
0.00
0.00
0.00
31.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.00
158.33
0.00
0.00
0.00
79.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.50
142.50
0.00
0.00
47.50
79.17
202.50
0.00
0.00
0.00
67.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.50
135.00
0.00
0.00
0.00
67.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.50
121.50
0.00
0.00
40.50
67.50
|