Hotel Viking Garden je otvoren 2006. Zauzima površinu od 12.000m2 i ima ukupno 262 sobe(244 standardnih, 16 porodičnih i 2 sobe za osobe sa posebnim potrebama). Gostima hotela su na raspolaganju glavni restoran, Snack bar, a’ la carte restoran, Lobby Bar, Pool Bar.
Za decu su tu mini club, krevetac za bebe, dečiji meni u restoranu.
Hotel se nalazi u centru Kemera, na udaljenosti od 55km od aerodroma Antalije.
Hotel Viking Garden je otvoren 2006. Zauzima površinu od 12.000m2 i ima ukupno 262 sobe(244 standardnih, 16 porodičnih i 2 sobe za osobe sa posebnim potrebama). Gostima hotela su na raspolaganju glavni restoran, Snack bar, a’ la carte restoran, Lobby Bar, Pool Bar.
Za decu su tu mini club, krevetac za bebe, dečiji meni u restoranu.
Hotel je udaljen oko 600m od svoje šljunkovite plaže. Suncobrani, ležaljke i peškiri se ne naplaćuju dodatno. Gostima je na raspolaganju besplatni shuttle bus nekoliko puta u toku dana.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
DOSTUPNI POPUSTI
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 45% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 40% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 38% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-15/09/2025 | |
First minute | 35% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 30% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 35% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 40% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 55% | 09/04/2025-31/10/2025 | */* | 17/04/2025-21/05/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 40% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 35% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 35% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-31/08/2025 | |
First minute | 30% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 30% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 34% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 40% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 62% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 16/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 64% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/05/2025-15/05/2025 | |
First minute | 60% | 29/04/2025-31/10/2025 | */* | 29/04/2025-04/05/2025 | |
First minute | 35% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 46% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 65% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 65% | 14/05/2025-31/10/2025 | */* | 14/05/2025-15/05/2025 | |
First minute | 35% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-31/08/2025 | |
First minute | 38% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 30% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 40% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 55% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 65% | 21/05/2025-31/10/2025 | */* | 21/05/2025-21/05/2025 | |
First minute | 45% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 40% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-15/10/2025 | |
First minute | 38% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-21/08/2025 | |
First minute | 38% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-21/08/2025 | |
First minute | 38% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-21/08/2025 | |
First minute | 38% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-21/08/2025 | |
First minute | 35% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 35% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 40% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-07/07/2025 | |
First minute | 36% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 46% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 55% | 31/05/2025-31/10/2025 | */* | 30/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 40% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-07/07/2025 | |
First minute | 40% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-07/07/2025 | |
First minute | 45% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 45% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 42% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 42% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 06/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 58% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 04/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 58% | 04/06/2025-31/10/2025 | */* | 04/06/2025-05/06/2025 | |
First minute | 40% | 10/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-07/07/2025 | |
First minute | 52% | 10/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 55% | 10/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 50% | 10/06/2025-31/10/2025 | */* | 10/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 47% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 50% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 46% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 42% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-21/08/2025 | |
First minute | 45% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/07/2025-07/08/2025 | |
First minute | 43% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-15/07/2025 | |
First minute | 49% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-07/07/2025 | |
First minute | 52% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 23/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 55% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/06/2025-22/06/2025 | |
First minute | 50% | 11/06/2025-31/10/2025 | */* | 11/06/2025-15/06/2025 | |
First minute | 45% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 50% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-15/10/2025 | |
First minute | 52% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 47% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-21/08/2025 | |
First minute | 50% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/07/2025-07/08/2025 | |
First minute | 57% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-07/07/2025 | |
First minute | 55% | 28/06/2025-31/10/2025 | */* | 28/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 45% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 45% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-30/09/2025 | |
First minute | 42% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-21/08/2025 | |
First minute | 46% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 24/07/2025-07/08/2025 | |
First minute | 50% | 15/07/2025-31/10/2025 | */* | 15/07/2025-23/07/2025 | |
First minute | 45% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 50% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 50% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 45% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 45% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 42% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 46% | 01/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/08/2025-07/08/2025 | |
First minute | 42% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 25/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 39% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 18/08/2025-24/08/2025 | |
First minute | 42% | 05/08/2025-31/10/2025 | */* | 05/08/2025-17/08/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 45% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 43% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 43% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-15/09/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-15/09/2025 | |
First minute | 37% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-07/09/2025 | |
First minute | 37% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-07/09/2025 | |
First minute | 40% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 37% | 08/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/08/2025-21/08/2025 | |
First minute | 45% | 19/08/2025-31/10/2025 | */* | 19/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 40% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 48% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 24/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 44% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-23/09/2025 | |
First minute | 47% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-15/09/2025 | |
First minute | 45% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-07/09/2025 | |
First minute | 48% | 21/08/2025-31/10/2025 | */* | 21/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 40% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 45% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 40% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 50% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 24/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 47% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-23/09/2025 | |
First minute | 52% | 22/08/2025-31/10/2025 | */* | 22/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 50% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 52% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-15/10/2025 | |
First minute | 50% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-07/10/2025 | |
First minute | 53% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 06/09/2025-15/09/2025 | |
First minute | 49% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 01/09/2025-05/09/2025 | |
First minute | 54% | 28/08/2025-31/10/2025 | */* | 28/08/2025-31/08/2025 | |
First minute | 55% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 21/10/2025-06/11/2025 | |
First minute | 47% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-20/10/2025 | |
First minute | 40% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 50% | 16/09/2025-31/10/2025 | */* | 16/09/2025-30/09/2025 |
Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
16/09/2025
30/09/2025
Smeštaj
01/10/2025
15/10/2025
Smeštaj
16/10/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-14.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 7-14.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-14.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 7-14.99)
Treće dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 0-1.99)
Treće dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 0-1.99)
Treće dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 0-1.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 0-1.99)
Treće dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 2-2.99)
Treće dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 2-2.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 2-2.99)
Treće dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 3-6.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 3-6.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99 i Drugo dete 7-14.99)
Treće dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99 i Drugo dete 2-2.99)
Treće dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99 i Drugo dete 2-2.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 2-2.99 i Drugo dete 2-2.99)
Treće dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99 i Drugo dete 3-6.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 2-2.99 i Drugo dete 3-6.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 2-2.99 i Drugo dete 7-14.99)
Treće dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99 i Drugo dete 3-6.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 3-6.99 i Drugo dete 3-6.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 3-6.99 i Drugo dete 7-14.99)
Treće dete 7-14.99 go. (Child 7-14.99 i Drugo dete 7-14.99)
Trokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-14.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-14.99 go. (Child 7-14.99)
Četvorokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-14.99 go.
Po osobi u soba za 5 оsobe
|
639.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
319.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168.33
0.00
0.00
0.00
84.17
151.50
487.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128.33
0.00
0.00
0.00
64.17
115.50
355.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96.58
0.00
0.00
0.00
50.83
87.43
|
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
16/09/2025
30/09/2025
Smeštaj
01/10/2025
15/10/2025
Smeštaj
16/10/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 7-11.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 3-6.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 3-6.99)
Drugo dete 7-11.99 go. (Child 7-11.99)
Trokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-2.99 go.
Child 3-6.99 go.
Child 7-11.99 go.
|
303.00
0.00
0.00
0.00
33.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.20
168.33
0.00
0.00
0.00
84.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.50
151.50
0.00
0.00
50.50
84.17
231.00
0.00
0.00
0.00
25.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.40
128.33
0.00
0.00
0.00
64.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.50
115.50
0.00
0.00
38.50
64.17
152.50
0.00
0.00
0.00
50.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.50
101.67
0.00
0.00
0.00
50.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.50
91.50
0.00
0.00
30.50
50.83
|