DOSTUPNI POPUSTI
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 15% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 26% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 25% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 20% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 15% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 26% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 25% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 20% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE STANDARD ROOM |
First minute | 2% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 2% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 24% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 10% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 23% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 18% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD LAND VIEW |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 15% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 26% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 25% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 20% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 15% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 26% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 25% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 20% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | Lake house standard swım up room |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 15% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 26% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 25% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 20% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | MAINBUILDING STANDARD SEA VIEW |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 15% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 26% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 12% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 25% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 19/09/2025-22/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 20% | 04/09/2025-30/09/2025 | */* | 04/09/2025-18/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 18/10/2025-31/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 15% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 12/10/2025-17/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 5% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 06/10/2025-11/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 26% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 01/10/2025-05/10/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 14% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 23/09/2025-30/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
First minute | 24% | 09/09/2025-30/09/2025 | */* | 09/09/2025-22/09/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
Specijalna ponuda | 9% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
Specijalna ponuda | 9% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
Specijalna ponuda | 9% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
Specijalna ponuda | 9% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW |
Specijalna ponuda | 12% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
Specijalna ponuda | 12% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
Specijalna ponuda | 12% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
Specijalna ponuda | 12% | 26/06/2025-30/09/2025 | */* | 26/06/2025-10/11/2025 | COMFORT FAMILY ROOM |
Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
COMFORT FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
26/08/2025
22/09/2025
Smeštaj
23/09/2025
05/10/2025
Smeštaj
06/10/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
10/11/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
|
589.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
294.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
522.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
261.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
409.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
|
LAKE HOUSE FAMILY SWIM-UP ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
26/08/2025
22/09/2025
Smeštaj
23/09/2025
05/10/2025
Smeštaj
06/10/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
10/11/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
Trokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
|
805.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
402.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
313.05
0.00
0.00
730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283.88
0.00
0.00
605.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235.28
0.00
0.00
555.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.83
0.00
0.00
|
LAKE HOUSE ROOM SWIM-UP ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
26/08/2025
22/09/2025
Smeštaj
23/09/2025
05/10/2025
Smeštaj
06/10/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
10/11/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Child 2-2.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Child 2-2.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
1.Dodatni ležaj
|
536.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214.67
389.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194.67
322.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
161.33
296.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148.00
|
LAKE HOUSE STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
26/08/2025
22/09/2025
Smeštaj
23/09/2025
05/10/2025
Smeštaj
06/10/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
10/11/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Child 2-2.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Dvokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Child 2-2.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-11.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 2-2.99)
Drugo dete 2-2.99 go. (Child 2-2.99)
Trokrevetna po osobi
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Child 2-2.99 go.
|
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224.00
0.00
48.00
0.00
344.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.67
0.00
43.00
0.00
277.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
161.78
0.00
34.67
0.00
250.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146.22
0.00
31.33
0.00
|
MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
26/08/2025
22/09/2025
Smeštaj
23/09/2025
05/10/2025
Smeštaj
06/10/2025
17/10/2025
Smeštaj
18/10/2025
10/11/2025
|
Jednokrevetna
Child 0-1.99 go.
Child 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Child 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Child 0-1.99)
