Hotel je otvoren 1997. a poslednji put renoviran 2018. godine. Zauzima površinu od 28.000m² i ima glavni restoran, nekoliko barova, četiri bazena. Internet je besplatan.
Za decu tu su dva dečija bazena, kids club (4-12 godina), mini disco i igralište.
Nalazi se u u mestu Türkler, oko 22km od centra Alanje i oko 100km od aerodroma u Antaliji.
Hotel je otvoren 1997. a poslednji put renoviran 2018. godine. Zauzima površinu od 28.000m² i ima glavni restoran, nekoliko barova, četiri bazena. Internet je besplatan.
Za decu tu su dva dečija bazena, kids club (4-12 godina), mini disco i igralište.
Hotel ima svoju peščanu plažu. Upotreba suncobrana, ležaljki i peškira za plažu se ne plaća.
Sve sobe imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT TV, mini bar, fen, internet.
Plaća se: room service, sef, telefon.
Usluga u hotelu je All Inclusive – doručak, kasni doručak, ručak, večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima), užina, turske palačinke, sladoled, čaj, kafa i kolači. Hotel u ponudi ima i nekoliko barova – Pool Bar, Lobby Bar, Snack Bar i Disco Bar.
Plaća se: uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, premium pića i sve ostalo van koncepta. Posle 23h sva pića se plaćaju.
Hotel ima pravo da promeni detalje usluge u zavisnosti od sezone (vreme, sadržaj…).
Doktor, shopping centar, rent-a-car, usluga pranja i peglanja veša.
Otvoreni bazen, dva otvorena bazena za decu, bazen sa toboganima (dva tobogana), odbojka na plaži, košarka, aerobic, stoni tenis, tenis, dnevna i noćna animacija, aqua park.
Plaća se: oprema za tenis, sportovi na vodi, bilijar i ostalo van koncepta.
Tursko kupatilo, sauna, fitness.
Plaća se: sauna, masaže, tretmani za negu lica i tela.
Hoteli imaju pravo promene pojedinih usluga, načina plaćanja istih, kao i perioda korišćenja sadržaja, promene koncepta all inclusive, i slično, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, vremenskim uslovima i drugim relevantnim činiocima, te organizator putovanja za iste promene ne može snositi odgovornost.
DOSTUPNI POPUSTI
Vrsta popusta | Rezervacija | Prijava | Smeštaj | Ostalo | |
First minute | 23% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 35% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 25% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-07/10/2025 | |
First minute | 28% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-21/09/2025 | |
First minute | 23% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 25% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 15/06/2025-04/07/2025 | |
First minute | 13% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-14/06/2025 | |
First minute | 5% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 01/06/2025-04/06/2025 | |
First minute | 46% | 28/04/2025-31/10/2025 | */* | 22/05/2025-31/05/2025 | |
First minute | 22% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 22% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 22% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 22% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 40% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 40% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 40% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 40% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 37% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 37% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 37% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 37% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-07/10/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 26% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 26% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 26% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 26% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 23% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 23% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 23% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 23% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 01/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 32% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 15/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 32% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 15/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 32% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 15/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 32% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 15/06/2025-30/06/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-14/06/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-14/06/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-14/06/2025 | |
First minute | 20% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 05/06/2025-14/06/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 03/06/2025-04/06/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 03/06/2025-04/06/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 03/06/2025-04/06/2025 | |
First minute | 25% | 03/06/2025-31/10/2025 | */* | 03/06/2025-04/06/2025 | |
First minute | 17% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 17% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 35% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 35% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 15% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 15% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 22% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 22% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 19% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 19% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 20% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 18/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 20% | 18/07/2025-31/10/2025 | */* | 18/07/2025-23/08/2025 | |
First minute | 17% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/10/2025-31/10/2025 | |
First minute | 35% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 01/10/2025-21/10/2025 | |
First minute | 15% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 22/09/2025-30/09/2025 | |
First minute | 22% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 08/09/2025-21/09/2025 | |
First minute | 15% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 24/08/2025-07/09/2025 | |
First minute | 22% | 30/07/2025-31/10/2025 | */* | 31/07/2025-23/08/2025 |
Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
|
|
Tip
Od
Do
|
Smeštaj
05/07/2025
23/08/2025
Smeštaj
24/08/2025
21/09/2025
Smeštaj
22/09/2025
07/10/2025
Smeštaj
08/10/2025
21/10/2025
Smeštaj
22/10/2025
31/10/2025
|
Jednokrevetna
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Prvo dete 2-11.99)
Dvokrevetna po osobi
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-11.99 go.
Drugo dete 0-1.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Prvo dete 0-1.99)
Drugo dete 2-11.99 go. (Prvo dete 2-11.99)
Trokrevetna po osobi
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-11.99 go.
|
327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163.50
0.00
0.00
297.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148.50
0.00
0.00
261.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.50
0.00
0.00
213.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106.50
0.00
0.00
132.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79.50
0.00
0.00
|